商品詳細
| 品番 | JANコード | 商品名 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| MM00741 | 4550726007419 | MMホイップクリームチャーム付きアクリルキーホルダー<マイメロディ> | 1,980円 |
| SA00742 | 4550726007426 | SAホイップクリームチャーム付きアクリルキーホルダー<クロミ> | 1,980円 |
| SA00743 | 4550726007433 | SAホイップクリームチャーム付きアクリルキーホルダー<シュガーバニーズ> | 1,980円 |
材質:アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂
| 品番 | JANコード | 商品名 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| MM00744 | 4550726007440 | MMぬいぐるみマスコット<マイメロディ> | 3,520円 |
| SA00745 | 4550726007457 | SAぬいぐるみマスコット<クロミ> | 3,520円 |
| SA00746 | 4550726007464 | SAぬいぐるみマスコット<シュガーバニーズ(しろうさ)> | 3,520円 |
| SA00747 | 4550726007471 | SAぬいぐるみマスコット<シュガーバニーズ(くろうさ)> | 3,520円 |
素材:ポリエステル、亜鉛合金
| 品番 | JANコード | 商品名 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| MM00748 | 4550726007488 | MMぬいぐるみポシェット<マイメロディ> | 3,850円 |
| SA00749 | 4550726007495 | SAぬいぐるみポシェット<クロミ> | 3,850円 |
| SA00750 | 4550726007501 | SAぬいぐるみポシェット<シュガーバニーズ(しろうさ)> | 3,850円 |
| SA00751 | 4550726007518 | SAぬいぐるみポシェット<シュガーバニーズ(くろうさ)> | 3,850円 |
素材:ポリエステル、スチール、亜鉛合金
| 品番 | JANコード | 商品名 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| SA00752 | 4550726007525 | SAホイップクリームチャーム付きPVCマルチポーチ | 1,650円 |
素材:塩化ビニル樹脂、アルミニウム
| 品番 | JANコード | 商品名 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| SA00753 | 4550726007532 | SAギンガムチェックティッシュポーチ<マイメロディ&クロミ> | 2,530円 |
| SA00754 | 4550726007549 | SAギンガムチェックティッシュポーチ<シュガーバニーズ> | 2,530円 |
素材:ポリエステル
| 品番 | JANコード | 商品名 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| MM00755 | 4550726007556 | MMギンガムチェックミニ巾着<マイメロディ> | 1,320円 |
| SA00756 | 4550726007563 | SAギンガムチェックミニ巾着<クロミ> | 1,320円 |
| SA00757 | 4550726007570 | SAギンガムチェックミニ巾着<シュガーバニーズ(しろうさ)> | 1,320円 |
| SA00758 | 4550726007587 | SAギンガムチェックミニ巾着<シュガーバニーズ(くろうさ)> | 1,320円 |
素材:綿
| 品番 | JANコード | 商品名 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| MM00759 | 4550726007594 | MM合皮ネームチャーム<マイメロディ> | 2,860円 |
| SA00760 | 4550726007600 | SA合皮ネームチャーム<クロミ> | 2,860円 |
素材:合成皮革、亜鉛合金
| 品番 | JANコード | 商品名 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| MM00761 | 4550726007617 | MMパスケース<マイメロディ> | 2,860円 |
| SA00762 | 4550726007624 | SAパスケース<クロミ> | 2,860円 |
| SA00763 | 4550726007631 | SAパスケース<シュガーバニーズ(しろうさ)> | 2,860円 |
| SA00764 | 4550726007648 | SAパスケース<シュガーバニーズ(くろうさ)> | 2,860円 |
素材:合成皮革、ポリエステル
| 品番 | JANコード | 商品名 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| MM00765 | 4550726007655 | MMマルチポーチ<マイメロディ> | 3,850円 |
| SA00766 | 4550726007662 | SAマルチポーチ<クロミ> | 3,850円 |
| SA00767 | 4550726007679 | SAマルチポーチ<シュガーバニーズ(しろうさ)> | 3,850円 |
| SA00768 | 4550726007686 | SAマルチポーチ<シュガーバニーズ(くろうさ)> | 3,850円 |
素材:合成皮革、ポリエステル、塩化ビニル樹脂、スチール
| 品番 | JANコード | 商品名 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| KT00769 | 4550726007693 | KTキーリング付きダイカットホイップハンドクリーム<ハローキティ> | 1,210円 |
| MM00770 | 4550726007709 | MMキーリング付きダイカットホイップハンドクリーム<マイメロディ/RED> | 1,210円 |
| SA00771 | 4550726007716 | SAキーリング付きダイカットホイップハンドクリーム<クロミ/RED> | 1,210円 |
| MM00772 | 4550726007723 | MMキーリング付きダイカットホイップハンドクリーム<マイメロディ/PINK> | 1,210円 |
| SA00773 | 4550726007730 | SAキーリング付きダイカットホイップハンドクリーム<クロミ/PURPLE> | 1,210円 |
| SA00774 | 4550726007747 | SAキーリング付きダイカットホイップハンドクリーム<シュガーバニーズ(しろうさ)> | 1,210円 |
| SA00775 | 4550726007754 | SAキーリング付きダイカットホイップハンドクリーム<シュガーバニーズ(くろうさ)> | 1,210円 |
[全成分]水、BG、ミネラルオイル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ジメチコン、ステアリン酸グリセリル、ポリイソブテン、シア脂、ワセリン、セテアリルアルコール、シルク、ヒアルロン酸Na、ポリアクリル酸Na、ステアリン酸PEG-100、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料、オキシ塩化ビスマス、酸化チタン、黄4、黄5
航空法上の危険物 に該当しますか
該当しません(キーリング付きダイカットホイップハンドクリーム)
※当社では以下の条件を満たした場合、航空法上の危険物に「該当しません」と表示しています。
・高圧ガスが使用されていない
・アルコール度数24%以下
・引火点が60度を超える、もしくは60度以下でも継続燃焼しない
・可燃性固体に該当しない
オンラインストアはこちら
また、お取り扱いのない製品もございます。ご了承ください。
初期不良・お問い合わせ

100B260036
